通和云苑待售在售售罄期房
品牌地产、洋房花园、大型社区、配幼儿园优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 普通住宅 | 物业公司 | 售楼电话 | 0557-4567777 | |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓年 商业年 写字楼年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | 宿州市高新区淮海北路与濉河路交汇处(博雅实验学校南侧) |
栋数 | 绿化率 | 44.73% | 幼儿园 | 自建幼儿园 | |
占地面积 | 70493.74㎡ | 得房率 | 小学 | 宿州一小一初中(高新分校) | |
建筑面积 | 196500.35㎡ | 容积率 | 2.103 | 初中 | 宿州博雅实验学校 、 北十里初级中学 |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 1405 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型关闭贴吧替代内容
全景看房
房价走势
通和云苑均价走势图(单位:元/㎡)